for flooders
Сибирская интернет-ярмарка
 
 
Sibinfo.org - единая сибирская система обмена информацией между
организациями всех форм собственности и частными лицами через сеть интернет.
Прайс листы  

Каталог / Металлопродукция / Подшипники / Подшипники

Цены, прайс-листы, продажа оптом и в розницу, отправить заявку на покупку


Информация о компании ООО ТД "Академ-Подшипники"
Полный прайс-лист в zip-архиве
заказать сейчас или получить подробную информацию у фирмы Город: Новосибирск

Подшипники

Наименование Цена Наименование Цена Наименование Цена Наименование Цена Наименование Цена
Подшипники
17 12,75 121 614 214-4 300 310 И 150 709 Л 60
18 9 122 909 214-5 300 311 318 710 153
23 9 122 И 599 215 310 311 Е 165 710 Д 48
24 9 124 939 215 И 248 311 И 203 802 20,25
25 9 126 540 216 391 312 377 840 2700
26 9 126 Л 2400 216 И 217 312 И 210 906 45
27 10,5 128 1114 217 434 313 469 1005 20,7
29 10,5 129 756 217 И 248 313 И 266 1006 23
34 9 130 1978 218 521 314 561 1007 38
35 13,5 130 Л 3956 218 И 280 315 670 1008 30
62 15 132 Л 3928 218 Л 480 315 И 527 1008-6 32,3
100 20 134 4022 219 1185 316 841 1009 30
100 Е 18,59 134 И 2450 219 И 782 316 И 578 1200 41
100 И 16 134 Л 4766 219 Л 645 317 879 1200 И 32
100 Л 18,59 136 Л 5489 220 720 317 Е 432 1201 64
101 16 136 Л И 3628 220 Л 705 317 И 765 1201 И 64
101 И 16 138 Л 3300 221 581 318 (6318) 1251 1201 У 45
102 19 140 Л 6083 222 1350 318 (6318) И 581 1202 41
102 И 18 144 Л 3300 222 Л 1350 318 Е 653 1202 И 41
103 24 148 Л 10965 224 1013 319 1067 1203 63
103 И 18 156 Л 6750 224 И 878 319 Л 1067 1204 72
104 30 200 24 224 Л 1013 320 1703 1204 И 59
104 Б1 45 200 И 13 226 1463 320 И 1310 1205 74
104 И 23 201 24 226 И 986 320 Л 1350 1205 И 60
105 31 201 И 15 226 Л 1229 321 Л 3886 1206 98
105 И 28 201-5 18,75 228 АК 2482 322 2497 1206 И 75
106 47 202 29 228 Л 2228 322 И 2055 1207 130
106 И 29 202 И 17 230 3370 32221 Д 4017 1207 И 68
107 54 203 33 230 И 2295 324 4319 1208 153
107 И 39 203 (6203) - FBJ 26,69 230 Л 2835 324 И 2842 1208 И 90
107-4 60 203 И 15 232 Л 5292 324 Л 2841,75 1209 161
108 61 204 40 234 5690 324-30 3780 1209 И 137
108 И 58 204 Б 36 234 Л 4800 326 6939 1210 191
109 117 204 И 20 236 Л 7173 330 3571 1210 И 164
109 И 75 204-4 60 238 Л 7350 330 Л 10940 1211 237
109 Л 125 204-5 60 244 8929 403 60 1212 279
110 101 205 47 300 45 405 147 1212 И 206
110 И 65 205 А 36 300 И 17 405 И 122 1213 317
111 121 205 И 23 301 35 406 214 1213 И 253
111 И 93 206 64 301 И 29 406 И 165 1214 324
111 Л 160 206 И 32 302 17 407 236 1215 405
112 161 207 84 302 И 17 407 И 201 1216 464
112 119 207 Е 58,8 303 50 408 335 1217 595
112 Л 135 207 И 52 303 И 29 408 И 176 1218 686
113 И 166 208 104 303 Л 30 409 412 1220 1260
113 И 127 208 И 60 304 53 409 И 266 1220 И 1260
114 202 209 113 304 И 29 410 482 1221 Л 2162
115 198 209 И 64 305 94 411 536 1224 Л 3500
116 275 210 161 305 И 36 411 И 297 1300 60
116 И 188 210 И 77 306 99 412 584 1301 64,5
116 Л 300 210-5 168 306 И 55 412 И 385 1302 60
117 300 211 165 307 109 413 581 1303 72
117 И 225 211 И 105 307 И 68 414 608 1304 81
118 360 212 184 308 146 416 2003 1305 110
118 И 298 212 И 112 308 И 84 417 1080 1305 И 89
119 336 213 247 309 195 705 39 1306 148
119 Л 275,5 214 264 309 116 706 39 1306 118
120 386 214 Д 243 309 Л 246 709 90 1307 179
120 И 289 214 И 215 310 251 709 Д 173 1307 И 152
1308 211 2209 230 2317 Е 840 3528 А И 3713 3656 72066
1308 И 131 2209 И 162 2317 И 1313 3530 5498 3680 216000
1309 265 2210 272 2317 Л 1312 3530 И 3375 3844 3750
1309 И 219 2211 250 2318 1513 3532 6349 3880 103264
1310 347 2211 И 218 2318 Л 1208 3532 И 4678 5210 8100
1310 И 203 2211 Л 210 2319 1750 3534 7424 5212 540
1310 Л 338 2212 391 2319 И 1694 3534 И 4686 5217 4995
1311 439 2212 Л 331 2319 КМ 1330 3536 7560 5218 3000
1312 502 2213 371 2319 Л 1687 3536 И 6075 5224 38575
1312 И 393 2213 И 205 2320 2568 3538 10280 5307 405
1313 607 2214 939 2320 И 2055 3540 11963 6003 9
1314 724 2214 Л 660 2320 Л 1736 3540 И 8100 6004 9
1315 891 2215 689 2322 8263 3544 14951 6005 15
1316 1350 2216 529 2322 И 5460 3544 И 8370 6006 11,25
1316 Л 2298 2216 Л 527 2322 Л 3360 3548 22762 6008 36
1317 1485 2217 Л 594 2324 9297 3552 19238 6010 33
1317 Л 1999 2218 1016 2326 13160 3556 32669 6012 28
1318 2025 2220 1773 2409 632 3608 1000 6015 32
1318 Л 2770 2220 Л 1593 2411 765 3608 И 579 6020 46
1320 4659 2222 1727 2413 Л 1012,5 3609 1035 6020 Е 46
1320 И 1755 2222 И 1337 2416 Л 675 3609 И 783 6025 15
1320 Л 4700 2222 Л 891 2505 107 3610 930 6100 Е 20
1412 450 2224 1594 2505 Е 111 3610 И 832 6101 Е 21,38
1506 114 2224 Л 1256 2524 Л 12374 3611 1357 7006 186
1506 И 93 2226 3181 2609 701 3611 И 905 7138 4589
1507 163 2226 Л 2700 2609 Л 555 3612 1367 7184 19500
1507 И 131 2228 4685 2611 Л 450 3612 И 810 7202 200
1508 191 2228-70 КМ 3808 2612 844 3613 1620 7202 И 100
1508 И 149 2230 8380 2612 И 676 3613 И 1013 7203 89
1509 210 2230 И 6704 2614 797,5 3614 2153 7203 И 68
1510 203 2232 6284 2615 1805 3614 И 1372 7204 90
1510 И 203 2232 Л 6210 2622 4117,5 3615 2287 7204 И 69
1512 372 2234 5037 2626 12150 3615 И 1283 7205 103
1515 Ю 1050 2234 Л 4455 2712 873 3616 2491 7205 И 63
1516 578 2236 Л 15173 2746 Л 8250 3616 И 1755 7206 115
1516 И 525 2305 129 3508 675 3617 2903 7206 И 74
1517 468 2306 452 3508 И 540 3617 И 2700 7207 135
1605 163 2306 Л 273 3509 810 3618 3809 7207 И 88
1606 191 2307 224 3510 945 3618 И 2430 7208 143
1607 246 2308 500 3512 1167 3619 2970 7208 И 93
1608 272 2308 И 284 3512 И 932 3620 3935 7209 149
1608 И 242 2308 Л 526 3513 1348 3620 И 2943 7209 И 119
1609 323 2309 461 3514 1434 3622 5317 7210 196
1609 Е 405 2309 И 230 3514 И 945 3622 И 3915 7210 И 154
1609 И 265 2309 Л 358 3515 1594 3624 6731 7211 231
1610 481 2310 373 3516 1572 3624 И 4725 7211 И 153
1610 И 317 2310 И 278 3516 И 1067 3626 7943 7212 245
1611 594 2311 719 3517 1641 3626 И 5738 7212 И 140
1612 720 2311 И 635 3517 И 1256 3628 АН 9041 7213 350
1612 И 567 2312 572 3518 1801 3628 АН И 6480 7213 И 269
1613 879 2312 И 485 3518 И 1310 3630 10397 7214 380
1613 Л 652,5 2312 Л 515 3519 1012,5 3632 11658 7214 И 235
1614 945 2313 738 3520 2025 3634 15402 7215 384
1614 И 917 2313 И 591 3520 И 1704 3636 15418 7215 И 366
1616 Л 3127 2313 Л 736 3522 2485 3636 И 11563 7216 380
1730 Л 975 2314 965 3522 И 1877 3638 М 17741 7216 И 311
2132 Л 2100 2314 И 772 3524 3152 3640 22621 7217 368
2206 119 2315 1000 3524 И 2403 3644 44817 7217 И 368
2207 205 2315 И 844 3526 4493 3644 И 40498 7218 518
2208 236 2316 940 3526 И 3321 3652 53673 7218 И 434
2208 И 169 2317 1545 3528 А 4980 3652 И 40080 7219 691
7219 И 533 7514 И 301 7707 143 8124 750 8220 Л 1500
7220 1051 7515 438 7709 78 8124 И 450 8222 2219
7220 И 837 7515 И 385 7712 508 8124 Л 764 8222 И 1425
7220-4 5625 7516 514 7714 259 8126 1500 8222 Л 1950
7221 1859 7516 И 403 7718 893 8126 И 600 8224 930
7222 600 7517 521 7721 3539 8126 Л 1914 8224 И 653
7224 1813 7517 И 500 7723 1305 8128 Л 2312 8226 2250
7224 И 1451 7518 844 7728 1170 8130 Л 1543 8226 Л 2475
7230 3171 7518 И 641 7772 27000 8132 1200 8228 3000
7230 И 2175 7519 739 7804 99 8132 Л 1283 8228 И 1083
7244 5800 7520 1082 7804 И 66 8134 И 1620 8228 Л 3358
7304 102 7520 И 795 7805 114 8134 Л 2356 8230 Л 4245
7304 И 78 7522 1480 7806 171 8136 И 1500 8236 4590
7305 119 7524 2025 7807 140 8136 Л 4344 8236 Л 4741
7305 И 87 7526 2537 7809 508 8140 2660 8240 3510
7306 146 7526 И 1958 7815 540 8140 Л 4253 8240 Л 7350
7306 И 109 7526 Л 1350 7818 729 8144 4185 8244 4860
7307 168 7528 3105 7821 1388 8144 Л 6904 8244 Л 4995
7307 И 125 7530 4655 7906 172 8148 5265 8256 Л 8370
7308 165 7530 И 4010 7909 434 8148 Л 7311 8260 (51260) 8100
7308 И 136 7532 3632 8100 42 8152 Л 5400 8292 47250
7309 249 7536 6927 8100 И 18 8156 Л 6750 8305 (51305) 73
7309 И 188 7538 9566 8101 41 8164 5670 8305 (51305) И 51
7310 301 7604 145 8101 И 23 8172 Л 4131 8306 (51306) 99
7310 И 241 7605 144 8102 39 8180 Л 7425 8306 (51306) И 75
7311 252 7605 И 116 8102 И 23 8201 42 8307 (51307) 153
7311 И 295 7606 201 8103 44 8201 И 25 8307 (51307) И 90
7312 400 7606 И 139 8103 И 26 8202 42 8308 (51308) 183
7312 И 378 7607 175 8104 46 8202 И 18 8308 (51308) И 147
7313 488 7607 И 147 8104 И 20 8203 51 8309 (51309) 275
7314 488 7608 161 8105 И 28 8203 И 32 8309 (51309) И 162
7314 И 456 7608 И 193 8106 51 8204 56 8310 433
7315 667 7609 196 8106 И 30 8204 И 30 8310 И 257
7315 И 486 7609 И 230 8107 59 8205 64 8311 654
7317 878 7610 365 8107 И 38 8205 И 44 8311 И 257
7317 И 668 7610 И 230 8108 74 8206 69 8312 439
7318 1261 7611 410 8108 И 44 8206 И 39 8312 И 223
7318 И 1009 7611 И 356 8109 73 8207 88 8313 338
7320 1562 7612 575 8109 И 58 8207 И 56 8314 540
7320 И 1249 7612 И 447 8110 94 8208 126 8314 И 432
7406 219 7613 603 8110 И 75 8208 И 75 8315 473
7407 189 7613 И 565 8111 122 8209 126 8315 И 473
7409 287 7613-6 486 8111 И 86 8209 И 90 8316 540
7410 393 7614 786 8112 122 8210 126 8318 1013
7506 140 7614 И 672 8112 И 109 8210 И 107 8318 И 641
7506 И 118 7615 952 8113 158 8211 120 8320 И 891
7507 156 7615 И 1264 8113 И 122 8211 И 120 8320 Л 4706
7507-6 140 7616 1782 8114 174 8212 134 8322 3545
7508 227 7616 И 1350 8115 183 8212 И 147 8322 Л 2520
7508 И 182 7618 1851 8115 И 113 8213 207 8324 4004
7509 226 7618 И 1526 8116 135 8213 И 150 8324 И 2025
7509 И 216 7620 4595 8116 И 111 8214 210 8324 Л 2970
7510 203 7620 И 3645 8117 152 8214 И 197 8326 2970
7510 И 162 7622 5441 8117 И 152 8215 387 8326 Л 5954
7511 241 7622 И 4320 8118 317 8216 300 8330 Л 6032
7511 И 177 7624 6224 8118 И 194 8216 И 300 8336 7020
7512 317 7624 И 4050 8120 599 8217 270 8336 Л 11917
7512 И 244 7634 12960 8120 И 266 8217 И 273 8340 Л 9180
7513 353 7703 125 8120 Л 345 8218 360 8420 Л 4200
7513 И 280 7705 138 8122 450 8220 1701 8708 180
7514 377 7706 138 8122 И 450 8220 И 510 9110 900
9209 Л 143 12308 296 18324 4650 32215 392 32322 6207
11204 106 12308 Л 413 19742 16031,25 32215 Л 390 32322 И 2925
11205 161 12309 338 20703 А2 45 32216 600 32322 Л 6960
11206 169 12309 И 270 20803 65 32216 И 563 32322 Л И 4575
11206 И 105 12309 Л 301 26216 225 32216 Л 600 32324 6748
11207 199 12310 483 27306 185 32218 954 32324 Л 4590
11207 И 120 12310 И 387 27307 204 32218 Д 795 32326 7520
11208 226 12310 Л 438 27307 И 173 32218 И 749 32326 Л 4448
11208 И 207 12311 1003 27308 269 32219 240 32328 9616
11209 279 12311 И 724 27310 473 32220 371 32328 И 5488
11209 И 224 12312 952 27311 360 32220 Д 640 32328 Л 6696
11210 412 12312 И 756 27312 644 32222 2252 32330 10053
11210 И 279 12315 882 27313 773 32222 М 1485 32330 И 6345
11211 456 12315-70 КМ 945 27315 969 32224 Л 1650 32330 Л 6345
11211 И 365 12316 963 27606 241 32226 4475 32332 13271
11212 499 12318 1379 27607 275 32226 Л 3780 32332 Л 12150
11212 И 399 12320 3388 27607 И 233 32228 5616 32334 14410
11213 586 12320 Л 1995 27613 788 32228 Л 2970 32336 Л 11597
11214 645 12409 766 27616 2251 32230 Л 3307,5 32340 Л 7695
11215 774 12410 831 27705 159 32232 3510 32410 720
11216 921 12412 Л 462 27706 94 32234 5829 32410 Л 819
11217 Л 2007 12418 Л 1860 27709 341 32234 Л 6075 32412 1194
11218 Л 2265 12507 КМ 229 27711 2450 32238 5188 32412 Л 1230
11220 2175 12526 3750 27714 3710 32240 Л 4225,5 32413 1796
11305 179 12609 743 27908 А 174,6 32244 14388 32413 Е 1050
11306 222 12613 КМ 1438 27911 581 32244 И 12285 32413 Л 1238
11307 265 12728 Л 2016 29908 359 32306 212 32414 600
11307 И 212 12736 3500 32118 Д 510 32307 Е 180 32417 6059
11308 347 13514 1500 32122 1170 32307 Л 427,5 32417 Л 6159
11308 И 278 13516 2801 32122 Д 1170 32308 393 32418 4326
11309 439 13518 3300 32124 Л 630 32308 Л 323 32418 И 2430
11310 586 13520 3563 32126 Л 675 32309 318 32418 Л 4320
11311 669 13522 6186 32130 Д 1012,5 32309 Л 218 32419 8707
11312 774 13523 3937,5 32132 Д 2250 32310 761 32424 11336
11313 1130 13525 7230 32134 Л 3000 32310 И 450 32426 Л 9720
11314 1737 13528 9782 32136 5250 32310 Л 689 32508 540
11316 2577 13530 7290 32140 11462 32311 722 32518 1320
11318 2025 13532 11463 32144 6750 32311 Л 860 32524 Л 4320
11320 Л 5414 13536 16751 32204 420 32312 623 32532 5501
11505 161 13611 1935 32205 394 32312 И 400 32544 15795
11506 279 13613 2379 32205 Д 131 32312 Л 667 32605 199
11605 225 13614 3878 32205 Л 131 32313 567 32607 419
11606 296 13620 10786 32206 395 32313 Л 720 32607 И 304
11609 628 13622 10472 32206 Д 204 32314 1185 32607 Л 377
11611 935 13628 12015 32206 Е 204 32314 И 885 32608 324
12115 670 13630 21562 32206 И 204 32314 Л 1080 32610 351
12115-6 Е 619 13632 23977 32207 269 32315 965 32612 1172
12204 147 13634 И 27940 32207 И 200 32315 И 748 32613 2523
12207 360 13636 35100 32207 Л 263 32315 Л 2684 32613 Л 1500
12208 356 13636 И 28350 32208 391 32315-70 КМ 634 32615 1120
12208 И 285 17716-2 Л 5805 32209 298 32316 Л 1364 32616 4268
12210 270 17716-4 Л 5265 32209 Л 216 32316 Л И 1364 32616 Л 4340
12211 280 17722 6075 32210 Л 158 32317 1824 32617 Л 2100
12211 И 224 17722-2 Л 7169 32211 373 32317 И 1470 32619 3159
12212 403 17724 10291 32211 Д 312 32317 Л 1470 32619 Л 3159
12212 И 322 17814 1800 32212 403 32318 1960 32620 М 4274
12213 351 17814 л 1620 32212 И 296 32319 2414 32622 Л 3240
12213 И 279 17920 6328 32212 Л 330 32319 И 1911 32624 18195
12218 878 18220 2057 32213 453 32320 5015 32630 10665
12218 И 674 18224 3300 32214 600 32320 И 2310 32732 4080
12307 255 18312 285 32214 Д 600 32320 Л 2396 35914 144
36100 Е 39 38208 210 42310 Л 621 42622 2835 46215 Л 696
36102 Е 105 38210 272 42311 890 42624 3308 46216 375
36103 Е 218 38212 859 42311 И 608 42624 Л 4185 46216 Л 1315
36104 128,1 38214 375 42311 Л 729 42626 12787 46217 Е 270
36104 Е 128,1 38216 675 42312 767 45804 82,5 46217 Л 270
36105 120 38217 1350 42312 И 613 46103 Е 90 46218 Л 322,5
36105 Е 120 38224 862,5 42312 Л 672 46106 105 46220 Л 1965
36106 150 38316 2850 42313 И 658 46108 Е 123 46222 Л 1275
36106 Е 120 42204 150 42313 Л 759 46108 Л 188 46224 Л 1725
36108-2 450 42204 Е 155 42314 1298 46109 Е 173 46226 2250
36200 Е 67,5 42205 АЕ1 137 42314 И 1005 46111 Е 428 46226 Л 3150
36201 Е 27 42205 Д 143 42315 1154 46111 Л 418 46230 Л 5198
36201-5 Е 90 42205-6 Е 143 42315 Л 1050 46112 Е 600 46234 5320
36203 Е 248 42206 311 42316 1008 46112 Л 622 46234 И 7713
36204 60 42206 И 149 42316 Л 2656 46114 Л 710 46244 24552
36204 Е 80 42207 227 42317 1350 46115 320 46303 105
36204 Л 140 42207 И 186 42317 И 1452 46115 Л 225 46303 Е 83
36205 133 42208 309 42317 Л 2048 46116 Л 215 46304 105
36205 Е 239 42208 И 218 42318 1339 46117 Л 851 46305 224
36205 И 89 42208 Л 605 42319 2609,87 46118 430 46305 И 143
36205-4 153 42209 356 42320 3636 46118 Л 368 46305 Л 448
36205-6 Е 99 42210 Л 261 42320 И 2683 46120 464 46306 413
36206 317 42211 299 42320 Л 2700 46120 Л 420 46306 Е 463
36206 Е-4 300 42211 И 248 42322 4963 46122 Л 1435 46306 Л 405
36206 И 128 42212 401 42322 Л 4860 46124 Е 654,5 46307 Е 204
36206 Л 300 42212 И 300 42322 Л И 3881 46124 Л 1680 46307 Л 435
36206-4 Е 150 42213 603 42324 5754 46126 Л 450 46308 864
36207 180 42213 Л 480 42324 Л 5720 46130 Л 525 46308 Е 278
36207 Е 364 42215 628 42326 8110 46132 1200 46308 Л 975
36207 Л 330 42215 И 525 42326 И 4995 46134 1275 46308 Л И 362
36208 Е 223 42216 742 42326 Л (ГПЗ-1) 8370 46202 27 46309 Е 698
36208 Л 165 42216 И 525 42328 Л 8692 46203 36 46310 1035
36209 178 42217 656 42328 Л И 5670 46204 83 46310 Л 1045
36209 Е 178 42218 985 42330 8177 46204 Е 82,5 46312 1170
36209 Л 178 42218 И 585 42330 Л 19832 46204 Л 83 46312 Е 180
36210 143 42219 2955 42336 21691 46205 Е-4 274 46312 Л 1185
36210 Е 225 42222 2100 42409 КМ 523 46205 Л 270 46313 715
36211 Е 298 42224 Л 2025 42411 Л 360 46205-6 Е 153 46313 Л 1587
36212 Е 750 42226 Л 3500 42412 1610 46206 150 46314 Л 1833
36212 Л 794 42228 10462 42412 Л 1129 46206 Е 360 46318 Л 3121
36214 975 42228 И 3915 42413 2266 46206 И 159 46318 Л И 1736
36214 Е 240 42228 Л 4620 42415 2931 46206 Л 372 46320 И 2228
36214 Л 1031 42230 2100 42415 Л 3080 46207 188 46320 Л 4050
36216 330 42230 И 2520 42415-70 КМ 3080 46207 Е 188 46322 Л И 6800
36216 Е 330 42230 Л 2310 42417 5114 46207-5 Е 221,25 46324 Л 7877
36216 Л 330 42232 М1 11043 42520 1050 46208 191 46330 Л 12159
36217 Е 900 42234 10712 42526 6026 46208 Л 276 46416 Л 4556
36218 Е 292,5 42240 М 7982 42536 4320 46208-6 Е 196 46418 Л 5832
36219 585 42305 188 42607 330 46209 189 50110 81
36219 Е 457 42305 Е 120 42607 Л 880 46209 Е 494 50115 225
36219 Л 551 42305 Л 120 42612 1443 46209 Л 480 50202 27
36234 Л 4590 42306 338 42612 Л 1275 46210 263 50203 33
36236 Л 6480 42306 И 168 42613 1146 46210 Е 448 50203 И 23
36303 112,5 42307 363 42613 И 899 46210 Л 262,5 50204 30
36303 Л 81 42307 Л 240 42613 Л 1623 46211 Е 560 50205 49
36308 Л 225 42308 465 42614 Л 810 46212 Л 779 50206 68
36318 Л 3009 42308 И 344 42615 900 46213 Е 647 50206 И 53
36318 Л И 1323 42309 570 42616 2669 46213 Л 960 50207 93
38204 276 42309 И 413 42618 Л 1800 46214 216 50207 И 71
38205 172,5 42310 674 42620 5873 46215 648 50208 115
38207 213 42310 И 635 42620 Л 4725 46215 Е 672 50208 И 88
50209 133 53526 3359 60207 89 64907 175 80102 23
50209 И 89 53528 4190 60207 И 59 66128 450 80102 И 20
50210 151 53530 2835 60208 108 66128 Л 630 80103 26
50210 И 119 53532 2835 60208 И 80 66213 Л 750 80103 И 17
50211 128 53608 910 60209 126 66220 720 80104 35
50212 219 53608 И 513 60209 И 88 66306 262,5 80104 И 26
50212 И 164 53609 977 60210 141 66309 270 80105 36
50213 228 53610 1034 60210 И 111 66311 450 80105 И 32
50216 341,25 53610 Е 749 60211 174 66312 Е 540 80106 53
50217 488 53610 И 786 60211 И 136 66314 Л 1273 80106 И 38
50218 595 53611 1091 60212 200 66315 918 80107 53
50300 36 53611 Е 270 60212 И 158 66316 2386 80107 И 47
50303 38 53611 И 770 60213 269 66320 Л 3300 80108 66
50304 53 53612 1231 60214 286 66322 7425 80108 И 47
50305 75 53612 Е 364,5 60214 И 210 66322 Л 11534 80109 113
50305 (6305 - NR) FBJ 70,56 53612 И 864 60215 182 66326 8100 80109 И 62
50305 И 53 53613 928 60216 353 66330 4725 80110 109
50306 109 53613 И 839 60218 369 66406 Л 443 80110 И 63
50306 И 61 53614 1631 60220 480 66408 Л 1148 80111 И 86
50307 77 53614 И 1181 60301 27 66409 679 80112 108
50307 И 78 53615 1775 60302 23 66409 Л 679 80113 194
50308 163 53615 И 1196 60302 И 25 66410 Л 1677 80113 И 143
50308 И 125 53616 2015 60303 29,85 66412 Е 1904 80119 300
50309 208 53616 Е 999 60304 56 66412 Л 2359 80120 481
50309 И 148 53618 3073 60304 И 44 66414 Л 2793 80200 26
50310 273 53618 Е 1350 60305 70 66415 1200 80200 И 20
50310 И 181 53619 3041 60305 И 52 66416 1200 80201 27
50311 351 53620 3538 60306 99 66418 Л 5290 80201 И 20
50312 404 53620 Е 1620 60306 И 75 66432 Л 62610 80202 23
50313 486 53624 2295 60307 112 67204 96 80202 (6202 ZZ) FBJ 26
50314 608 55709 225 60307 И 89 67207 306 80202 И 14
50314 И 589 57707 364 60308 152 67510 250,5 80203 36
50315 729 60018 18 60308 И 117 67512 387 80203 (6203 ZZ) - FBJ 32,3
50316 602 60024 Ю 9 60309 201 67513 236 80203 И 17
50316 И 566 60025 9 60309 И 158 67714 270 80204 42
50406 328 60026 9 60310 264 67728 1634 80204 (6204 ZZ) - FBJ 34,88
50407 304 60027 9 60310 И 176 73613 2255 80204 И 22
50407 И 235 60029 21 60311 331 80017 17 80205 53
50408 376 60089 42,48 60311 И 235 80017 И 10 80205 (6205 ZZ) - FBJ 46,08
50409 452 60100 21 60312 394 80018 20 80205 И 28
50410 490 60101 21 60312 И 297 80018 И 17 80206 65
50411 565 60102 30 60313 465 80019 22 80206 И 37
50411 И 464 60104 32 60313 И 331 80019 И 13 80207 91
50412 662 60105 33 60314 577 80023 18,59 80207 И 72
50412 И 446 60106 52,5 60314 И 413 80024 22 80208 111
50413 800 60108 54 60315 И 662 80024 И 16 80208 И 81
50416 1275 60120 564 60703 Л2 39 80025 21 80209 130
50706 119 60122 406 62313 Л 630 80025 И 17 80209 И 95
50706 Е 108 60200 25 62315 1529 80026 22 80210 144
52618 2812 60200 И 17 62318 837 80026 И 17 80210 И 115
52732 5670 60201 26 62417 6683 80027 21 80211 178
53509 Е 810 60202 31 62612 1350 80027 И 17 80211 И 133
53510 1050 60202 И 19 62613 868 80029 29 80212 208
53514 450 60203 33 64704 45 80029 30 80212 И 167
53516 1289 60203 И 24 64706 158 80029 И 11 80213 278
53518 1511 60204 42 64804 60 80064 20 80214 295
53518 Е 630 60204 И 26 64805 68,4 80089 18 80214 И 245
53519 1107 60205 48 64903 45 80100 24 80215 486
53520 1746 60205 И 38 64904 51 80100 И 11 80215 И 248
53522 2084 60206 63 64905 57 80101 22 80216 395
53524 2640 60206 И 49 64906 67,5 80101 И 15 80217 512
80218 702 97518 3327 113614 1864 180029 24 180209-6 171,69
80220 450 97518 1890 113615 2339 180100 24 180210 161
80300 И 37 97519 4374 113615 И 1890 180100 И 17 180210 И 98
80301 29 97520 3140 113618 2700 180101 23 180210-6 198
80301 И 23 97521 6336 113620 3240 180101 И 15 180211 219
80302 42 97524 10703 113622 2970 180102 28 180211 И 155
80303 54 97526 8842 113634 12555 180102 И 17 180212 230
80303 И 41 97530 16907 113640 23625 180103 49 180212 И 188
80304 58 97814 870 122729 529 180103 И 19 180214 452
80304 И 44 98206 70 127509 193 180104 33 180214 И 291
80305 75 98316 2835 127919 1570 180104 И 19 180218 534
80305 (6305 ZZ) - FBJ 79,02 102205 419 129710 278 180105 53 180300-6 26
80305 И 59 102206 167 132756 Л 39563 180105 И 22 180300-6 И 24
80306 98 102208 379 134901 31 180106 68 180301 20
80306 И 78 102209 182 142220 Л2 1260 180106 И 44 180301 И 26
80307 116 102210 227 150200 18 180107 90 180302 45
80307 И 90 102211 262 150204 32 180107 И 50 180302 И 35
80308 155 102212 473 150206 47,25 180107-76 57,53 180303 41
80308 И 120 102304 137 150208 130 180108 97 180303 И 41
80309 205 102305 200 150210 126 180108 И 62 180304 59
80309 И 149 102306 340 150212 237 180109 110 180304 И 41
80310 269 102307 280 150212 И 176 180109 (6009-2RS) - FBJ 150 180305 81
80310 И 182 102308 387 150213 257 180109 И 75 180305 (6305 - 2RS) - FBJ 89,8
80311 343 102309 615 150217 АК6 262,5 180109-6 Ш 146 180305 И 43
80311 И 250 102310 510 150307 120 180110 144 180306 105
80312 388 102312 772 150308 182 180110 И 80 180306 И 60
80312 И 304 102313 991 150309 203 180111 303 180307 125
80313 477 102314 965 150312 253,5 180111 И 147 180307 И 75
80314 660 102316 889 150409 225 180112 117 180308 168
80314 И 488 102407 491 153526 3300 180113 266 180308 И 95
80315 800 102408 424,5 153532 4050 180113 И 145 180309 282
80316 737 102409 531 153614 1166 180114 321 180309 И 133
80317 967 102506 455 153618 2100 180114 И 148 180310 И 223
80318 1171 102605 227 154901 Е 57 180115 И 188 180310 АК2 271
92152 16631 102609 690 156704 Е 225 180200 30 180311 451
92217 783,9 1027324 3997 156704-6 Е 195 180200 И 16 180311 И 332
92220 1800 108710 130 160205 45 180201 30 180312 390
92305 298 108710 И 109 160207 28,13 180201 (6201-2RS) - FBJ 38 180312 И 334
92315 974 108714 390 160506 81 180201 И 25 180313 754
92317 3274 108804 41 160606 231 180202 36 180313 И 413
92412 532,5 108810 449 160703 109 180202 (6202-2RS) - FBJ 29,04 180313-6 Ш1 450
92417 Л 3000 108903 32 160703-6 АШ1 108 180202 И 18 180314 И 637
92609 1824 108905 36 166805 160 180203 39 180314-6 575
92614 1050 111313 360 168160 6750 180203 (6203-2RS) - FBJ 37,62 180315 1185
92614 Л 1050 111315 450 170311 262,5 180203 И 33 180316 945
92616 1035 111316 540 170311 ЕШ2 262,5 180204 47 180317 1079
92705 189 111317 603 170314 675 180204 (6204 - 2RS) - FBJ 48 180500 37
92705 Е 189 113509 508 170314 Л 1768 180204 И 24 180500 И 32
92710 787 113516 1400 170314 Л И 938 180205 53 180501 43
92710 Л 750 113518 2044 170412 858 180205 (6205) - FBJ 56,6 180502 41
92714 975 113520 2316 170412 Л 1339 180205 И 28 180502 И 35
94708 117 113522 1877 170413 Л 1170 180206 73 180503 52
